Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 5,000 | 0.86% | 5.05% | 5,020 | 5,042 | 5,062 | 5,084 | 5,104 | 5,126 | 1.76% | 6.88% | 5,154 | 1999 | ||||
2000 | 5,184 | 5,214 | 5,242 | 5,272 | 5,302 | 1.91% | 7.18% | 5,334 | 5,364 | 5,396 | 5,428 | 5,460 | 5,492 | 1.52% | 6.39% | 5,520 | 2000 |
2001 | 5,550 | 5,580 | 5,608 | 5,638 | 5,668 | 1.44% | 6.23% | 5,698 | 5,726 | 5,756 | 5,786 | 5,814 | 5,844 | 1.19% | 5.72% | 5,872 | 2001 |
2002 | 5,900 | 5,926 | 5,954 | 5,982 | 6,012 | 0.28% | 3.87% | 6,032 | 6,050 | 6,070 | 6,090 | 6,108 | 6,128 | 1.23% | 5.80% | 6,158 | 2002 |
2003 | 6,186 | 6,216 | 6,246 | 6,276 | 6,306 | 1.77% | 6.90% | 6,342 | 6,378 | 6,414 | 6,450 | 6,486 | 6,524 | 0.54% | 4.40% | 6,548 | 2003 |
2004 | 6,572 | 6,596 | 6,620 | 6,644 | 6,668 | 1.19% | 5.72% | 6,700 | 6,730 | 6,762 | 6,794 | 6,826 | 6,858 | 1.33% | 6.00% | 6,892 | 2004 |
2005 | 6,926 | 6,960 | 6,994 | 7,030 | 7,064 | 1.79% | 6.94% | 7,104 | 7,144 | 7,186 | 7,226 | 7,268 | 7,310 | 2.85% | 9.09% | 7,364 | 2005 |
2006 | 7,420 | 7,474 | 7,530 | 7,586 | 7,642 | 0.50% | 4.32% | 7,670 | 7,696 | 7,724 | 7,752 | 7,780 | 7,808 | 1.55% | 6.45% | 7,850 | 2006 |
2007 | 7,892 | 7,932 | 7,974 | 8,018 | 8,060 | 1.21% | 5.76% | 8,098 | 8,136 | 8,176 | 8,214 | 8,252 | 8,292 | 1.53% | 6.41% | 8,336 | 2007 |
2008 | 8,380 | 8,424 | 8,468 | 8,512 | 8,558 | 2.42% | 8.22% | 8,616 | 8,674 | 8,732 | 8,790 | 8,850 | 8,910 | 2.46% | 8.30% | 8,970 | 2008 |
2009 | 9,032 | 9,094 | 9,154 | 9,218 | 9,280 | -2.78% | 0.00% | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 1.53% | 6.41% | 9,328 | 2009 |
2010 | 9,378 | 9,428 | 9,478 | 9,528 | 9,578 | 0.77% | 4.87% | 9,616 | 9,656 | 9,694 | 9,732 | 9,772 | 9,812 | 0.37% | 4.05% | 9,844 | 2010 |
2011 | 9,878 | 9,910 | 9,944 | 9,978 | 10,010 | 2.30% | 7.98% | 10,076 | 10,142 | 10,208 | 10,274 | 10,342 | 10,410 | 1.53% | 6.41% | 10,464 | 2011 |
2012 | 10,520 | 10,576 | 10,632 | 10,688 | 10,744 | 1.10% | 5.54% | 10,794 | 10,842 | 10,892 | 10,942 | 10,992 | 11,042 | 0.88% | 5.09% | 11,088 | 2012 |
2013 | 11,134 | 11,182 | 11,228 | 11,276 | 11,324 | 0.59% | 4.50% | 11,366 | 11,408 | 11,450 | 11,494 | 11,536 | 11,578 | 0.59% | 4.50% | 11,622 | 2013 |
2014 | 11,664 | 11,708 | 11,752 | 11,794 | 11,838 | 0.92% | 5.17% | 11,888 | 11,940 | 11,990 | 12,042 | 12,092 | 12,144 | 0.74% | 4.80% | 12,192 | 2014 |
2015 | 12,240 | 12,288 | 12,338 | 12,386 | 12,436 | -0.80% | 1.67% | 12,454 | 12,470 | 12,488 | 12,506 | 12,522 | 12,540 | 0.77% | 4.87% | 12,590 | 2015 |
2016 | 12,640 | 12,692 | 12,742 | 12,794 | 12,846 | 0.08% | 3.46% | 12,882 | 12,920 | 12,956 | 12,994 | 13,030 | 13,068 | 1.38% | 6.11% | 13,134 | 2016 |
2017 | 13,200 | 13,266 | 13,332 | 13,400 | 13,468 | 0.98% | 5.29% | 13,526 | 13,586 | 13,644 | 13,704 | 13,764 | 13,824 | 1.24% | 5.82% | 13,890 | 2017 |
2018 | 13,956 | 14,024 | 14,090 | 14,158 | 14,226 | 1.11% | 5.56% | 14,292 | 14,356 | 14,422 | 14,488 | 14,554 | 14,622 | 1.16% | 5.66% | 14,690 | 2018 |
2019 | 14,758 | 14,828 | 14,896 | 14,966 | 15,036 | 0.70% | 4.72% | 15,094 | 15,154 | 15,212 | 15,272 | 15,332 | 15,390 | 1.01% | 5.35% | 15,458 | 2019 |
2020 | 15,526 | 15,594 | 15,664 | 15,732 | 15,802 | 0.53% | 4.38% | 15,860 | 15,916 | 15,974 | 16,032 | 16,090 | 16,148 | 0.84% | 5.01% | 16,214 | 2020 |
2021 | 16,282 | 16,350 | 16,416 | 16,484 | 16,552 | 1.77% | 6.90% | 16,646 | 16,740 | 16,836 | 16,930 | 17,026 | 17,124 | 3.56% | 10.54% | 17,272 | 2021 |
2022 | 17,420 | 17,570 | 17,720 | 17,872 | 18,026 | 4.81% | 13.08% | 18,218 | 18,410 | 18,606 | 18,804 | 19,004 | 19,204 | 3.24% | 9.89% | 19,360 | 2022 |
2023 | 19,516 | 19,674 | 19,832 | 19,992 | 20,154 | 1.69% | 6.74% | 20,266 | 20,378 | 20,490 | 20,604 | 20,718 | 20,834 | 1.97% | 7.31% | 20,960 | 2023 |
2024 | 21,084 | 21,212 | 21,338 | 21,466 | 21,596 | 1.48% | 6.31% | 21,708 | 21,820 | 21,934 | 22,048 | 22,162 | 22,278 | 0.95% | 5.23% | 22,374 | 2024 |
2025 | 22,470 | 22,568 | 22,664 | 22,762 | 22,860 |
From $5,000 to $22,860 over 26.0 years = 5.93% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13