| Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 50.00 | 0.28% | 2.57% | 50.10 | 50.22 | 50.32 | 2002 | ||||||||||
| 2003 | 50.42 | 50.54 | 50.64 | 1.23% | 4.48% | 50.82 | 51.02 | 51.20 | 51.40 | 51.58 | 51.78 | 1.77% | 5.58% | 52.02 | 52.26 | 52.50 | 2003 |
| 2004 | 52.74 | 52.98 | 53.22 | 0.54% | 3.09% | 53.36 | 53.50 | 53.62 | 53.76 | 53.90 | 54.04 | 1.19% | 4.40% | 54.24 | 54.44 | 54.64 | 2004 |
| 2005 | 54.82 | 55.02 | 55.22 | 1.33% | 4.69% | 55.44 | 55.64 | 55.86 | 56.08 | 56.30 | 56.52 | 1.79% | 5.62% | 56.78 | 57.04 | 57.30 | 2005 |
| 2006 | 57.58 | 57.84 | 58.10 | 2.85% | 7.76% | 58.46 | 58.84 | 59.22 | 59.60 | 59.98 | 60.36 | 0.50% | 3.01% | 60.52 | 60.66 | 60.82 | 2006 |
| 2007 | 60.96 | 61.12 | 61.26 | 1.55% | 5.13% | 61.52 | 61.78 | 62.04 | 62.30 | 62.56 | 62.84 | 1.21% | 4.44% | 63.08 | 63.30 | 63.54 | 2007 |
| 2008 | 63.76 | 64.00 | 64.24 | 1.53% | 5.09% | 64.50 | 64.78 | 65.06 | 65.32 | 65.60 | 65.88 | 2.42% | 6.89% | 66.26 | 66.62 | 67.00 | 2008 |
| 2009 | 67.38 | 67.76 | 68.14 | 2.46% | 6.97% | 68.54 | 68.92 | 69.32 | 69.72 | 70.12 | 70.52 | -2.78% | 0.00% | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 2009 |
| 2010 | 70.52 | 70.52 | 70.52 | 1.53% | 5.09% | 70.82 | 71.12 | 71.42 | 71.72 | 72.02 | 72.32 | 0.77% | 3.56% | 72.54 | 72.74 | 72.96 | 2010 |
| 2011 | 73.18 | 73.40 | 73.60 | 0.37% | 2.75% | 73.76 | 73.94 | 74.10 | 74.28 | 74.44 | 74.62 | 2.30% | 6.65% | 75.02 | 75.44 | 75.86 | 2011 |
| 2012 | 76.26 | 76.68 | 77.10 | 1.53% | 5.09% | 77.42 | 77.74 | 78.08 | 78.40 | 78.74 | 79.06 | 1.10% | 4.22% | 79.34 | 79.62 | 79.88 | 2012 |
| 2013 | 80.16 | 80.44 | 80.72 | 0.88% | 3.78% | 80.98 | 81.22 | 81.48 | 81.74 | 81.98 | 82.24 | 0.59% | 3.19% | 82.46 | 82.68 | 82.90 | 2013 |
| 2014 | 83.12 | 83.34 | 83.56 | ||||||||||||||
From $50.00 to $83.56 over 11.5 years = 4.52% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 04/16/13 22:22