Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10,000 | 0.70% | 1.90% | 10,016 | 10,032 | 10,048 | 10,064 | 10,080 | 10,096 | 1.01% | 2.53% | 10,116 | 2019 | ||||
2020 | 10,140 | 10,160 | 10,180 | 10,204 | 10,224 | 0.53% | 1.56% | 10,236 | 10,252 | 10,264 | 10,276 | 10,292 | 10,304 | 0.84% | 2.18% | 10,324 | 2020 |
2021 | 10,340 | 10,360 | 10,380 | 10,396 | 10,416 | 1.77% | 4.05% | 10,452 | 10,484 | 10,520 | 10,556 | 10,592 | 10,628 | 3.56% | 7.64% | 10,696 | 2021 |
2022 | 10,760 | 10,828 | 10,896 | 10,964 | 11,032 | 4.81% | 10.14% | 11,124 | 11,216 | 11,308 | 11,400 | 11,496 | 11,592 | 3.24% | 7.00% | 11,660 | 2022 |
2023 | 11,724 | 11,792 | 11,860 | 11,928 | 11,996 | 1.69% | 3.89% | 12,036 | 12,072 | 12,112 | 12,152 | 12,192 | 12,228 | 1.97% | 4.45% | 12,272 | 2023 |
2024 | 12,320 | 12,364 | 12,408 | 12,456 | 12,500 | 1.48% | 3.47% | 12,536 | 12,572 | 12,608 | 12,644 | 12,680 | 12,716 | 0.95% | 2.40% | 12,740 | 2024 |
2025 | 12,768 | 12,792 | 12,816 | 12,844 | 12,868 |
From $10,000 to $12,868 over 6.0 years = 4.25% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13