Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 10,000 | 1.16% | 2.83% | 10,024 | 2018 | ||||||||||||
2019 | 10,048 | 10,072 | 10,096 | 10,116 | 10,140 | 0.70% | 1.90% | 10,156 | 10,172 | 10,188 | 10,204 | 10,220 | 10,236 | 1.01% | 2.53% | 10,256 | 2019 |
2020 | 10,280 | 10,300 | 10,324 | 10,344 | 10,364 | 0.53% | 1.56% | 10,376 | 10,392 | 10,404 | 10,416 | 10,432 | 10,444 | 0.84% | 2.18% | 10,464 | 2020 |
2021 | 10,480 | 10,500 | 10,520 | 10,540 | 10,556 | 1.77% | 4.05% | 10,592 | 10,628 | 10,664 | 10,700 | 10,732 | 10,768 | 3.56% | 7.64% | 10,836 | 2021 |
2022 | 10,904 | 10,972 | 11,040 | 11,108 | 11,180 | 4.81% | 10.14% | 11,272 | 11,364 | 11,460 | 11,556 | 11,652 | 11,748 | 3.24% | 7.00% | 11,816 | 2022 |
2023 | 11,884 | 11,952 | 12,020 | 12,088 | 12,160 | 1.69% | 3.89% | 12,200 | 12,240 | 12,276 | 12,316 | 12,356 | 12,396 | 1.97% | 4.45% | 12,440 | 2023 |
2024 | 12,488 | 12,532 | 12,580 | 12,624 | 12,672 | 1.48% | 3.47% | 12,708 | 12,744 | 12,780 | 12,820 | 12,856 | 12,892 | 0.95% | 2.40% | 12,916 | 2024 |
2025 | 12,944 | 12,968 | 12,996 | 13,020 | 13,048 |
From $10,000 to $13,048 over 6.5 years = 4.14% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13