Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 10,000 | 0.59% | 1.18% | 10,008 | 10,020 | 10,028 | 10,040 | 10,048 | 10,060 | 0.59% | 1.18% | 10,068 | 2013 | ||||
2014 | 10,080 | 10,088 | 10,100 | 10,108 | 10,120 | 0.92% | 1.84% | 10,136 | 10,152 | 10,168 | 10,180 | 10,196 | 10,212 | 0.74% | 1.48% | 10,224 | 2014 |
2015 | 10,236 | 10,248 | 10,264 | 10,276 | 10,288 | -0.80% | 0.00% | 10,288 | 10,288 | 10,288 | 10,288 | 10,288 | 10,288 | 0.77% | 1.54% | 10,300 | 2015 |
2016 | 10,316 | 10,328 | 10,340 | 10,352 | 10,368 | 0.08% | 0.16% | 10,368 | 10,372 | 10,372 | 10,372 | 10,376 | 10,376 | 1.38% | 2.76% | 10,400 | 2016 |
2017 | 10,424 | 10,448 | 10,472 | 10,496 | 10,520 | 0.98% | 1.96% | 10,536 | 10,556 | 10,572 | 10,588 | 10,604 | 10,624 | 1.24% | 2.48% | 10,644 | 2017 |
2018 | 10,668 | 10,688 | 10,712 | 10,732 | 10,756 | 1.11% | 2.22% | 10,776 | 10,796 | 10,816 | 10,836 | 10,856 | 10,876 | 1.16% | 2.32% | 10,896 | 2018 |
2019 | 10,916 | 10,940 | 10,960 | 10,980 | 11,004 | 0.70% | 1.40% | 11,016 | 11,028 | 11,044 | 11,056 | 11,068 | 11,080 | 1.01% | 2.02% | 11,100 | 2019 |
2020 | 11,116 | 11,136 | 11,156 | 11,172 | 11,192 | 0.53% | 1.06% | 11,200 | 11,212 | 11,220 | 11,232 | 11,240 | 11,252 | 0.84% | 1.68% | 11,268 | 2020 |
2021 | 11,284 | 11,300 | 11,316 | 11,332 | 11,348 | 1.77% | 3.54% | 11,380 | 11,416 | 11,448 | 11,480 | 11,516 | 11,548 | 3.56% | 7.12% | 11,616 | 2021 |
2022 | 11,684 | 11,752 | 11,820 | 11,888 | 11,960 | 4.81% | 9.62% | 12,056 | 12,148 | 12,244 | 12,340 | 12,436 | 12,536 | 3.24% | 6.48% | 12,604 | 2022 |
2023 | 12,668 | 12,736 | 12,804 | 12,872 | 12,944 | 1.69% | 3.38% | 12,980 | 13,016 | 13,052 | 13,088 | 13,128 | 13,164 |
From $10,000 to $13,164 over 10.5 years = 2.64% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 05/01/23 05:14