Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 10,000 | 0.77% | 1.74% | 10,016 | 10,028 | 2010 | |||||||||||
2011 | 10,044 | 10,056 | 10,072 | 10,088 | 0.37% | 0.94% | 10,096 | 10,104 | 10,112 | 10,120 | 10,128 | 10,136 | 2.30% | 4.80% | 10,176 | 10,216 | 2011 |
2012 | 10,256 | 10,296 | 10,340 | 10,380 | 1.53% | 3.26% | 10,408 | 10,436 | 10,464 | 10,492 | 10,520 | 10,548 | 1.10% | 2.40% | 10,568 | 10,592 | 2012 |
2013 | 10,612 | 10,632 | 10,652 | 10,676 | 0.88% | 1.96% | 10,692 | 10,712 | 10,728 | 10,744 | 10,764 | 10,780 | 0.59% | 1.38% | 10,792 | 10,804 | 2013 |
2014 | 10,816 | 10,828 | 10,840 | 10,856 | 0.59% | 1.38% | 10,868 | 10,880 | 10,892 | 10,904 | 10,920 | 10,932 | 0.92% | 2.04% | 10,952 | 10,968 | 2014 |
2015 | 10,988 | 11,008 | 11,024 | 11,044 | 0.74% | 1.68% | 11,060 | 11,076 | 11,092 | 11,104 | 11,120 | 11,136 | -0.80% | 0.00% | 11,136 | 11,136 | 2015 |
2016 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 0.77% | 1.74% | 11,152 | 11,168 | 11,184 | 11,200 | 11,216 | 11,232 | 0.08% | 0.36% | 11,236 | 11,240 | 2016 |
2017 | 11,244 | 11,244 | 11,248 | 11,252 | 1.38% | 2.96% | 11,280 | 11,308 | 11,336 | 11,364 | 11,392 | 11,420 | 0.98% | 2.16% | 11,440 | 11,460 | 2017 |
2018 | 11,480 | 11,504 | 11,524 | 11,544 | 1.24% | 2.68% | 11,568 | 11,596 | 11,620 | 11,648 | 11,672 | 11,700 | 1.11% | 2.42% | 11,724 | 11,748 | 2018 |
2019 | 11,772 | 11,796 | 11,816 | 11,840 | 1.16% | 2.52% | 11,864 | 11,888 | 11,916 | 11,940 | 11,964 | 11,988 | 0.70% | 1.60% | 12,004 | 12,020 | 2019 |
2020 | 12,036 | 12,052 | 12,068 | 12,084 | 1.01% | 2.22% | 12,108 | 12,128 | 12,152 | 12,172 | 12,196 | 12,220 | 0.53% | 1.26% | 12,232 | 12,244 | 2020 |
2021 | 12,260 | 12,272 | 12,284 | 12,296 | 0.84% | 1.88% | 12,316 | 12,336 | 12,352 | 12,372 | 12,392 | 12,412 |
From $10,000 to $12,412 over 11.0 years = 1.97% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/02/20 10:30