Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 10,000 | 0.77% | 1.74% | 10,016 | 10,028 | 10,044 | 10,056 | 10,072 | 10,088 | 0.37% | 0.94% | 10,096 | 2010 | ||||
2011 | 10,104 | 10,112 | 10,120 | 10,128 | 10,136 | 2.30% | 4.80% | 10,176 | 10,216 | 10,256 | 10,296 | 10,340 | 10,380 | 1.53% | 3.26% | 10,408 | 2011 |
2012 | 10,436 | 10,464 | 10,492 | 10,520 | 10,548 | 1.10% | 2.40% | 10,568 | 10,592 | 10,612 | 10,632 | 10,652 | 10,676 | 0.88% | 1.96% | 10,692 | 2012 |
2013 | 10,712 | 10,728 | 10,744 | 10,764 | 10,780 | 0.59% | 1.38% | 10,792 | 10,804 | 10,816 | 10,828 | 10,840 | 10,856 | 0.59% | 1.38% | 10,868 | 2013 |
2014 | 10,880 | 10,892 | 10,904 | 10,920 | 10,932 | 0.92% | 2.04% | 10,952 | 10,968 | 10,988 | 11,008 | 11,024 | 11,044 | 0.74% | 1.68% | 11,060 | 2014 |
2015 | 11,076 | 11,092 | 11,104 | 11,120 | 11,136 | -0.80% | 0.00% | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 11,136 | 0.77% | 1.74% | 11,152 | 2015 |
2016 | 11,168 | 11,184 | 11,200 | 11,216 | 11,232 | 0.08% | 0.36% | 11,236 | 11,240 | 11,244 | 11,244 | 11,248 | 11,252 | 1.38% | 2.96% | 11,280 | 2016 |
2017 | 11,308 | 11,336 | 11,364 | 11,392 | 11,420 | 0.98% | 2.16% | 11,440 | 11,460 | 11,480 | 11,504 | 11,524 | 11,544 | 1.24% | 2.68% | 11,568 | 2017 |
2018 | 11,596 | 11,620 | 11,648 | 11,672 | 11,700 | 1.11% | 2.42% | 11,724 | 11,748 | 11,772 | 11,796 | 11,816 | 11,840 | 1.16% | 2.52% | 11,864 | 2018 |
2019 | 11,888 | 11,916 | 11,940 | 11,964 | 11,988 | 0.70% | 1.60% | 12,004 | 12,020 | 12,036 | 12,052 | 12,068 | 12,084 | 1.01% | 2.22% | 12,108 | 2019 |
2020 | 12,128 | 12,152 | 12,172 | 12,196 | 12,220 | 0.53% | 1.26% | 12,232 | 12,244 | 12,260 | 12,272 | 12,284 | 12,296 | 0.84% | 1.88% | 12,316 | 2020 |
2021 | 12,336 | 12,352 | 12,372 | 12,392 | 12,412 | 1.77% | 3.74% | 12,452 | 12,488 | 12,528 | 12,568 | 12,604 | 12,644 | 3.56% | 7.33% | 12,720 | 2021 |
2022 | 12,796 | 12,872 | 12,952 | 13,028 | 13,108 | 4.81% | 9.83% | 13,212 | 13,320 | 13,428 | 13,536 | 13,644 | 13,752 | 3.24% | 6.69% | 13,828 | 2022 |
2023 | 13,904 | 13,980 | 14,056 | 14,136 | 14,212 | 1.69% | 3.58% | 14,256 | 14,296 | 14,340 | 14,380 | 14,424 | 14,468 | 1.97% | 4.14% | 14,516 | 2023 |
2024 | 14,568 | 14,616 | 14,668 | 14,716 | 14,768 | 1.48% | 3.16% | 14,808 | 14,844 | 14,884 | 14,924 | 14,964 | 15,000 | 0.95% | 2.10% | 15,028 | 2024 |
2025 | 15,052 | 15,080 | 15,104 | 15,132 | 15,156 |
From $10,000 to $15,156 over 15.0 years = 2.79% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/24 13:13