Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 10,000 | 1.19% | 4.40% | 10,036 | 2001 | ||||||||||||
2002 | 10,072 | 10,108 | 10,148 | 10,184 | 10,220 | 0.28% | 2.57% | 10,240 | 10,264 | 10,284 | 10,308 | 10,328 | 10,352 | 1.23% | 4.48% | 10,392 | 2002 |
2003 | 10,428 | 10,468 | 10,508 | 10,544 | 10,584 | 1.77% | 5.58% | 10,632 | 10,680 | 10,732 | 10,780 | 10,828 | 10,880 | 0.54% | 3.09% | 10,908 | 2003 |
2004 | 10,936 | 10,964 | 10,992 | 11,020 | 11,048 | 1.19% | 4.40% | 11,088 | 11,128 | 11,168 | 11,208 | 11,252 | 11,292 | 1.33% | 4.69% | 11,336 | 2004 |
2005 | 11,380 | 11,424 | 11,468 | 11,512 | 11,556 | 1.79% | 5.62% | 11,608 | 11,664 | 11,716 | 11,772 | 11,824 | 11,880 | 2.85% | 7.76% | 11,956 | 2005 |
2006 | 12,032 | 12,108 | 12,184 | 12,264 | 12,340 | 0.50% | 3.01% | 12,372 | 12,400 | 12,432 | 12,464 | 12,496 | 12,524 | 1.55% | 5.13% | 12,576 | 2006 |
2007 | 12,632 | 12,684 | 12,736 | 12,792 | 12,844 | 1.21% | 4.44% | 12,892 | 12,940 | 12,984 | 13,032 | 13,080 | 13,128 | 1.53% | 5.09% | 13,184 | 2007 |
2008 | 13,240 | 13,296 | 13,348 | 13,404 | 13,464 | 2.42% | 6.89% | 13,540 | 13,616 | 13,692 | 13,772 | 13,848 | 13,928 | 2.46% | 6.97% | 14,008 | 2008 |
2009 | 14,088 | 14,168 | 14,248 | 14,332 | 14,412 | -2.78% | 0.00% | 14,412 | 14,412 | 14,412 | 14,412 | 14,412 | 14,412 | 1.53% | 5.09% | 14,472 | 2009 |
2010 | 14,532 | 14,596 | 14,656 | 14,716 | 14,780 | 0.77% | 3.56% | 14,824 | 14,868 | 14,912 | 14,956 | 15,000 | 15,044 | 0.37% | 2.75% | 15,080 | 2010 |
2011 | 15,112 | 15,148 | 15,180 | 15,216 | 15,252 | 2.30% | 6.65% | 15,336 | 15,420 | 15,504 | 15,588 | 15,672 | 15,760 | 1.53% | 5.09% | 15,828 | 2011 |
2012 | 15,892 | 15,960 | 16,028 | 16,092 | 16,160 | 1.10% | 4.22% | 16,216 | 16,272 | 16,328 | 16,388 | 16,444 | 16,500 | 0.88% | 3.78% | 16,552 | 2012 |
2013 | 16,604 | 16,656 | 16,708 | 16,760 | 16,812 | 0.59% | 3.19% | 16,856 | 16,900 | 16,944 | 16,992 | 17,036 | 17,080 | 0.59% | 3.19% | 17,124 | 2013 |
2014 | 17,172 | 17,216 | 17,260 | 17,308 | 17,352 | 0.92% | 3.86% | 17,408 | 17,464 | 17,520 | 17,576 | 17,632 | 17,688 | 0.74% | 3.49% | 17,740 | 2014 |
2015 | 17,792 | 17,840 | 17,892 | 17,944 | 17,996 | -0.80% | 0.38% | 18,000 | 18,008 | 18,012 | 18,020 | 18,024 | 18,032 | 0.77% | 3.56% | 18,084 | 2015 |
2016 | 18,140 | 18,192 | 18,244 | 18,300 | 18,352 | 0.08% | 2.16% | 18,384 | 18,416 | 18,452 | 18,484 | 18,516 | 18,552 | 1.38% | 4.79% | 18,624 | 2016 |
2017 | 18,700 | 18,772 | 18,848 | 18,920 | 18,996 | 0.98% | 3.98% | 19,060 | 19,120 | 19,184 | 19,248 | 19,312 | 19,376 | 1.24% | 4.50% | 19,448 | 2017 |
2018 | 19,520 | 19,592 | 19,664 | 19,740 | 19,812 | 1.11% | 4.24% | 19,880 | 19,952 | 20,020 | 20,092 | 20,160 | 20,232 | 1.16% | 4.34% | 20,304 | 2018 |
2019 | 20,376 | 20,452 | 20,524 | 20,596 | 20,672 | 0.70% | 3.41% | 20,732 | 20,788 | 20,848 | 20,908 | 20,964 | 21,024 | 1.01% | 4.04% | 21,096 | 2019 |
2020 | 21,164 | 21,236 | 21,308 | 21,376 | 21,448 | 0.53% | 3.07% | 21,504 | 21,556 | 21,612 | 21,668 | 21,724 | 21,776 | 0.84% | 3.70% | 21,844 | 2020 |
2021 | 21,908 | 21,976 | 22,044 | 22,112 | 22,180 | 1.77% | 5.58% | 22,280 | 22,384 | 22,488 | 22,592 | 22,696 | 22,800 | 3.56% | 9.19% | 22,972 | 2021 |
2022 | 23,144 | 23,316 | 23,492 | 23,668 | 23,848 | 4.81% | 11.72% | 24,076 | 24,304 | 24,536 | 24,772 | 25,008 | 25,244 | 3.24% | 8.54% | 25,420 | 2022 |
2023 | 25,600 | 25,776 | 25,956 | 26,140 | 26,320 | 1.69% | 5.41% | 26,436 | 26,556 | 26,672 | 26,792 | 26,912 | 27,032 |
From $10,000 to $27,032 over 22.0 years = 4.57% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 05/01/23 05:14