Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 100.00 | 0.08% | 0.26% | 100.04 | 100.04 | 100.08 | 100.08 | 100.12 | 100.12 | 1.38% | 2.86% | 100.36 | 2016 | ||||
2017 | 100.60 | 100.84 | 101.08 | 101.32 | 101.56 | 0.98% | 2.06% | 101.72 | 101.92 | 102.08 | 102.24 | 102.44 | 102.60 | 1.24% | 2.58% | 102.80 | 2017 |
2018 | 103.04 | 103.24 | 103.48 | 103.72 | 103.92 | 1.11% | 2.32% | 104.12 | 104.32 | 104.52 | 104.72 | 104.92 | 105.12 | 1.16% | 2.42% | 105.32 | 2018 |
2019 | 105.56 | 105.76 | 105.96 | 106.16 | 106.40 | 0.70% | 1.50% | 106.52 | 106.68 | 106.80 | 106.92 | 107.08 | 107.20 | 1.01% | 2.12% | 107.40 | 2019 |
2020 | 107.56 | 107.76 | 107.96 | 108.16 | 108.32 | 0.53% | 1.16% | 108.44 | 108.52 | 108.64 | 108.72 | 108.84 | 108.96 | 0.84% | 1.78% | 109.12 | 2020 |
2021 | 109.28 | 109.44 | 109.60 | 109.76 | 109.92 | 1.77% | 3.64% | 110.24 | 110.60 | 110.92 | 111.24 | 111.60 | 111.92 | 3.56% | 7.22% | 112.60 | 2021 |
2022 | 113.24 | 113.92 | 114.60 | 115.28 | 115.96 | 4.81% | 9.72% | 116.88 | 117.80 | 118.76 | 119.68 | 120.64 | 121.60 | 3.24% | 6.58% | 122.24 | 2022 |
2023 | 122.92 | 123.60 | 124.24 | 124.92 | 125.60 | 1.69% | 3.48% | 125.96 | 126.32 | 126.68 | 127.04 | 127.40 | 127.80 | 1.97% | 4.04% | 128.24 | 2023 |
2024 | 128.64 | 129.08 | 129.52 | 129.96 | 130.40 |
From $100.00 to $130.40 over 8.0 years = 3.35% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/01/23 07:38