| Jan 1 | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Jun 1 | Jul 1 | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Dec 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 100.00 | 0.92% | 1.94% | 100.16 | 100.32 | 100.48 | 100.64 | 100.80 | 100.96 | 0.74% | 1.58% | 101.08 | 2014 | ||||
| 2015 | 101.24 | 101.36 | 101.48 | 101.64 | 101.76 | -0.80% | 0.00% | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 101.76 | 0.77% | 1.64% | 101.88 | 2015 |
| 2016 | 102.04 | 102.16 | 102.32 | 102.44 | 102.60 | 0.08% | 0.26% | 102.64 | 102.64 | 102.68 | 102.68 | 102.72 | 102.72 | 1.38% | 2.86% | 102.96 | 2016 |
| 2017 | 103.20 | 103.44 | 103.68 | 103.96 | 104.20 | 0.98% | 2.06% | 104.36 | 104.56 | 104.72 | 104.92 | 105.08 | 105.28 | 1.24% | 2.58% | 105.52 | 2017 |
| 2018 | 105.72 | 105.96 | 106.20 | 106.40 | 106.64 | 1.11% | 2.32% | 106.84 | 107.04 | 107.24 | 107.48 | 107.68 | 107.88 | 1.16% | 2.42% | 108.08 | 2018 |
| 2019 | 108.32 | 108.52 | 108.76 | 108.96 | 109.20 | 0.70% | 1.50% | 109.32 | 109.48 | 109.60 | 109.76 | 109.88 | 110.00 | 1.01% | 2.12% | 110.20 | 2019 |
| 2020 | 110.40 | 110.60 | 110.76 | 110.96 | 111.16 | 0.53% | 1.16% | 111.28 | 111.36 | 111.48 | 111.60 | 111.68 | 111.80 | 0.84% | 1.78% | 111.96 | 2020 |
| 2021 | 112.12 | 112.28 | 112.48 | 112.64 | 112.80 | 1.77% | 3.64% | 113.12 | 113.48 | 113.84 | 114.16 | 114.52 | 114.84 | 3.56% | 7.22% | 115.52 | 2021 |
| 2022 | 116.20 | 116.88 | 117.60 | 118.28 | 119.00 | 4.81% | 9.72% | 119.96 | 120.88 | 121.84 | 122.84 | 123.80 | 124.80 | 3.24% | 6.58% | 125.48 | 2022 |
| 2023 | 126.16 | 126.84 | 127.52 | 128.20 | 128.92 | 1.69% | 3.48% | 129.28 | 129.68 | 130.04 | 130.40 | 130.80 | 131.16 | 1.97% | 4.04% | 131.60 | 2023 |
| 2024 | 132.04 | 132.48 | 132.92 | 133.36 | 133.80 | 1.48% | 3.06% | 134.12 | 134.48 | 134.80 | 135.16 | 135.52 | 135.84 | 0.95% | 2.00% | 136.08 | 2024 |
| 2025 | 136.28 | 136.52 | 136.76 | 136.96 | 137.20 | 1.43% | 2.96% | 137.52 | 137.88 | 138.20 | 138.56 | 138.88 | 139.24 | 1.56% | 3.22% | 139.60 | 2025 |
| 2026 | 140.00 | 140.36 | 140.72 | 141.12 | 141.48 | ||||||||||||
From $100.00 to $141.48 over 12.0 years = 2.91% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/04/25 09:11