Jan 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Feb 1 | Mar 1 | Apr 1 | May 1 | Jun 1 | Jul 1 | Infla tion Rate | Com posite Rate | Aug 1 | Sep 1 | Oct 1 | Nov 1 | Dec 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 100.00 | 1.10% | 2.20% | 100.20 | 100.36 | 100.56 | 100.72 | 100.92 | 2012 | ||||||||
2013 | 101.12 | 0.88% | 1.76% | 101.28 | 101.40 | 101.56 | 101.72 | 101.88 | 102.00 | 0.59% | 1.18% | 102.12 | 102.20 | 102.32 | 102.40 | 102.52 | 2013 |
2014 | 102.60 | 0.59% | 1.18% | 102.72 | 102.80 | 102.92 | 103.00 | 103.12 | 103.20 | 0.92% | 1.84% | 103.36 | 103.52 | 103.68 | 103.84 | 104.00 | 2014 |
2015 | 104.16 | 0.74% | 1.48% | 104.28 | 104.40 | 104.56 | 104.68 | 104.80 | 104.92 | -0.80% | 0.00% | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 2015 |
2016 | 104.92 | 0.77% | 1.54% | 105.04 | 105.20 | 105.32 | 105.44 | 105.60 | 105.72 | 0.08% | 0.16% | 105.72 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | 105.80 | 2016 |
2017 | 105.80 | 1.38% | 2.76% | 106.04 | 106.28 | 106.52 | 106.76 | 107.00 | 107.28 | 0.98% | 1.96% | 107.44 | 107.64 | 107.80 | 107.96 | 108.16 | 2017 |
2018 | 108.32 | 1.24% | 2.48% | 108.56 | 108.76 | 109.00 | 109.20 | 109.44 | 109.68 | 1.11% | 2.22% | 109.88 | 110.08 | 110.28 | 110.48 | 110.68 | 2018 |
2019 | 110.88 | 1.16% | 2.32% | 111.08 | 111.32 | 111.52 | 111.72 | 111.96 | 112.16 | 0.70% | 1.40% | 112.28 | 112.44 | 112.56 | 112.68 | 112.80 | 2019 |
2020 | 112.96 | 1.01% | 2.02% | 113.16 | 113.32 | 113.52 | 113.72 | 113.92 | 114.12 | 0.53% | 1.06% | 114.24 | 114.32 | 114.44 | 114.52 | 114.64 | 2020 |
2021 | 114.72 | 0.84% | 1.68% | 114.88 | 115.04 | 115.20 | 115.36 | 115.52 | 115.68 |
From $100.00 to $115.68 over 9.0 years = 1.62% average annual increase compounded semi-annually.
Generated 11/02/20 10:30